最終更新日:2026年9月5日
| 販売業者(氏名・屋号) | ご請求をいただいた場合には、遅滞なく開示いたします。 |
|---|---|
| 運営統括責任者 | ご請求をいただいた場合には、遅滞なく開示いたします。(個人事業のため販売業者と同一) |
| 所在地 | ご請求をいただいた場合には、遅滞なく開示いたします。 |
| 電話番号 | ご請求をいただいた場合には、遅滞なく開示いたします。 |
| メールアドレス | g3o5.waveaxis@gmail.com 上記の氏名・所在地・電話番号の開示請求は、このメールアドレス、またはヘッダーの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。確認のうえ、遅滞なく対応いたします。 |
| 対象サービス | WaveAxis Pro/WaveScope/WaveCount(シリーズ共通バンドル) |
|---|---|
| 販売価格 | ¥3,000(税込)・買い切り 各アプリの価格ページに表示された金額が正式な価格となります。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 当方でご請求する追加料金はありません。インターネット接続料金・通信料金はお客様のご負担となります。 |
| 支払い方法 | クレジットカード決済(Stripe社の決済システムを利用) |
| 支払い時期 | 購入手続き完了時に1回のみ課金されます。買い切り型のため、月額課金・自動更新はありません。 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、直ちに該当機能をご利用いただけます。 |
| 無料トライアル | 無料トライアルはありません。無料版の範囲は各アプリのページをご確認ください。 |
| 返品・キャンセルについて | 本サービスはデジタルコンテンツであり、性質上、購入後のお客様都合による返金・キャンセルはお受けしておりません。ただし、当方の責に帰すべき重大な不具合により機能がご利用いただけない場合は、上記メールアドレスまでご連絡ください。個別に対応いたします。 |
| 動作環境 | Google Chrome/Microsoft Edge/Safari/Firefox の最新版を推奨します。CSVデータの解析処理はすべてお使いのブラウザ内で実行され、外部サーバーへ送信されることはありません。 |
| 対象サービス | あるくちゃん(歩行解析アプリ)有料プラン |
|---|---|
| 販売価格 | ¥500/月(税込) アプリ内の価格表示が正式な金額となります。無料でご利用いただける範囲については、アプリ内の表示をご確認ください。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 当方でご請求する追加料金はありません。インターネット接続料金・通信料金はお客様のご負担となります。 |
| 支払い方法 | クレジットカード決済(Stripe社の決済システムを利用) |
| 支払時期・契約期間 | 初回のお申し込み時に課金され、以後は同一内容で1か月ごとに自動更新・自動課金されます(期間の定めのない継続課金)。契約期間や更新回数に上限はありません。 |
| 解約(中途解約)について | アプリ内のマイページから、いつでもご自身で解約手続きが可能です。解約手続き完了後は、次回の更新日以降の課金が停止します。既にお支払いいただいた当月分の日割り返金は行っておりません。 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、直ちに有料機能をご利用いただけます。 |
| 無料トライアル | 現時点で無料トライアル期間の提供はありません。無料プランの範囲はアプリ内の表示をご確認ください。 |
| 返品・キャンセルについて | 本サービスはデジタルコンテンツであり、性質上、提供済み期間分の返金には応じられません。ただし、当方の責に帰すべき重大な不具合により機能がご利用いただけない場合は、上記メールアドレスまでご連絡ください。個別に対応いたします。 |
| 動作環境 | スマートフォンのWebブラウザで動作します。iOSはSafari、AndroidはChrome等でのご利用を推奨します。歩行データの計測・解析処理はお使いの端末上で実行され、計測時の詳細な取り扱いはプライバシーポリシーをご確認ください。 |
本表記は WaveAxis Pro、WaveScope、WaveCount、あるくちゃん の各サービスに共通して適用されます。個人情報の取り扱いについては プライバシーポリシー をご確認ください。ご不明点は上記メールアドレスまでお問い合わせください。